合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ag1909 | 3671 | 3682 | 3671 | 3682 | -5 | 42 | 1094 | 3687 |
ag1912 | 3693 | 3702 | 3689 | 3693 | -11 | 89极彩娱乐测试-7月5日上期所沪银期货开盘报价204 | 748196 | 3704 |
ag2001 | 3704 | 3704 | 3704 | 3704 | -6 | 2 | 842 | 3710 |
ag2002 | 3716 | 3725 | 3713 | 3716 | -11 | 2436 | 71250 | 3727 |
ag2004极彩娱乐测试-7月5日上期所沪银期货开盘报价 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | -13 | 18 | 1012 | 3753 |
ag2006极彩娱乐测试-7月5日上期所沪银期货开盘报价 | 3756 | 3764great | 3753 | 3756 | -11 | 540 | 11176 | 3767 |
(责任编辑:DF120)
上一篇:汉宇集团7月5日盘中涨幅达5% 下一篇:极彩娱乐测试-博腾股份7月5日快速上涨